Основные характеристики | |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 12 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 10 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 12 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 10 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Подключение | Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, плагин Mopria® Print Service |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | GDI |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 394 x 304 x 234 |
Вес базовой конфигурации, кг | 10.9 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | Phaser 6000B |
Найти партнера |