Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат |
|
Тип сканера |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 25 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 25 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 14 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.9 |
Память (ст/макс),ГБ | 1.5/1.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 2 500 |
Екран | Цветной, сенсорный |
Подключение | Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Плагин Xerox® Print Service для Android™ (доступен бесплатно в магазине Google Play™), Mopria® Print Service® |
Функции безопасности | Проверка встроенного программного обеспечения, управление сертификатами безопасности, автоматическое создание самозаверенных сертификатов, проверка пути сертификата, шифрование AES 256-bit, шифрование FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, фильтр IP-адресов, журнал аудита, безопасная печать |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | PCL® 6, Adobe® PostScript® |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 25 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 14 |
Время выхода первой копии | 7.6 сек. |
Функции копирования | Автоматическое подавление фона, копирование книг с удалением полосы по центру, подборка, управление яркостью, стирание краев, копирование удостоверений личности, печать нескольких страниц на одной, уменьшение/увеличение в диапазоне от 25 % до 400 %, сдвиг изображения, тип оригинала |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера |
|
Скорость сканирования | До 30 изображений в минуту |
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в электронную почту, сканирование в сеть (FTP или SMB) |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | JPG, TIFF (одно- и многостраничные), PDF (одно- и многостраничные) |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/600 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | А6–А3 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Опционально |
Скорость передачи, Kbps | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, точек на дюйм | 300 x 300 |
Сжатие | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
Функции факса | Walk-up Fax, Direct Fax |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 2500 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный:006R01731 (13 700 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный:006R01731 (13 700 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный:006R01731 (13 700 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Фотобарабаны | Черный: 013R00679 (80 000) |
Найти партнера |
Энергопотребление | |
В режиме работы, Вт | 650 |
В режиме сна, Вт | 1.5 |
Время прогрева из режима сна, сек | 18 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 43 |
Найти партнера |
Условия окружающей среды | |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–30 |
Допустимая относительная влажность, % | От 20% до 80% |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 46 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 30 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм |
|
Вес базовой конфигурации, кг |
|
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Дополнительный лоток на 250 листов, дуплексный автоподатчик документов, адаптер беспроводной связи (Wi-Fi), факс |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS 10.12 и выше, Citrix, Linux, Unix, IBM AS/400 |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | WorkCentre 5022, WorkCentre 5024 |
Найти партнера |