Основные характеристики | |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 75 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 70 |
Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 |
Цветная печать |
|
Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, мелованная бумага, наклейки, прозрачные пленки, разделители, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. |
Найти партнера |
Печать | |
Технология печати | Лазерная печать |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 75 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 70 |
Скорость печати, моно, А3 (до) | 37 |
Скорость печати, цвет, А3 (до) | 35 |
Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 |
Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 |
Максимальная нагрузка, стр/мес | 300 000 |
Найти партнера |
Технологии | |
Цветная печать |
|
Найти партнера |
Сканирование | |
Емкость автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 250 листов, плотность оригиналов 80 |
Плотность оригиналов для автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 38–200 |
Тип сканирования | Однопроходное двухстороннее сканирование |
Скорость сканирования | До 270 страниц в минуту |
Направление сканирования |
|
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 3 250/7 250 |
Минимальный формат материала, мм | 100 x 148 |
Максимальный формат материала, мм | 330 x 660 |
Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 350 |
Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, мелованная бумага, наклейки, прозрачные пленки, разделители, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. |
Емкость обходного лотка, листов | 250 |
Емкость стандартных лотков | 3 000 листов (2 х 500 листов, 1 x 870 листов, 1 х 1 130 листов) |
Емкость опциональных лотков, листов | До 4 000 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 1 574 х 803.5 х 1 391.5 |
Вес базовой конфигурации, кг | 273 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Цвет | Полноцветное оборудование |
Объем печати | 60 000 - 300 000 отпечатков в месяц |
Подача бумаги |
|
Опции постпечатной обработки |
|
Серверы печати |
|
Гарантия | 1 год |
Найти партнера |